期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341020 | 杀小双 | |||
3341019 | 06:13 | 5+1+5=11 | 杀大单 | 对 |
3341018 | 06:10 | 4+6+8=18 | 杀大单 | 对 |
3341017 | 06:06 | 9+0+0=09 | 杀大单 | 对 |
3341016 | 06:03 | 1+7+3=11 | 杀小双 | 对 |
3341015 | 05:59 | 3+6+0=09 | 杀大双 | 对 |
3341014 | 05:56 | 3+7+8=18 | 杀大双 | 错 |
3341013 | 05:52 | 1+0+4=05 | 杀大双 | 对 |
3341012 | 05:49 | 0+8+0=08 | 杀小单 | 对 |
3341011 | 05:45 | 7+8+5=20 | 杀小单 | 对 |
3341010 | 05:42 | 9+2+9=20 | 杀大单 | 对 |
3341009 | 05:38 | 4+1+5=10 | 杀大双 | 对 |
3341008 | 05:35 | 4+5+2=11 | 杀大单 | 对 |
3341007 | 05:31 | 1+2+9=12 | 杀大单 | 对 |
3341006 | 05:28 | 9+0+1=10 | 杀大双 | 对 |
3341005 | 05:24 | 9+0+3=12 | 杀大双 | 对 |
3341004 | 05:21 | 3+5+3=11 | 杀小单 | 错 |
3341003 | 05:17 | 0+9+8=17 | 杀小单 | 对 |
3341002 | 05:14 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 对 |
3341001 | 05:10 | 9+0+9=18 | 杀大双 | 错 |
3341000 | 05:07 | 5+2+8=15 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341019 | 11 | 小 | 单 | ||
3341018 | 18 | 大 | 双 | ||
3341017 | 09 | 小 | 单 | ||
3341016 | 11 | 小 | 单 | ||
3341015 | 09 | 小 | 单 | ||
3341014 | 18 | 大 | 双 | ||
3341013 | 05 | 小 | 单 | ||
3341012 | 08 | 小 | 双 | ||
3341011 | 20 | 大 | 双 | ||
3341010 | 20 | 大 | 双 | ||
3341009 | 10 | 小 | 双 | ||
3341008 | 11 | 小 | 单 | ||
3341007 | 12 | 小 | 双 | ||
3341006 | 10 | 小 | 双 | ||
3341005 | 12 | 小 | 双 | ||
3341004 | 11 | 小 | 单 | ||
3341003 | 17 | 大 | 单 | ||
3341002 | 16 | 大 | 双 | ||
3341001 | 18 | 大 | 双 | ||
3341000 | 15 | 大 | 单 | ||
3340999 | 05 | 小 | 单 | ||
3340998 | 11 | 小 | 单 | ||
3340997 | 12 | 小 | 双 | ||
3340996 | 05 | 小 | 单 | ||
3340995 | 18 | 大 | 双 | ||
3340994 | 16 | 大 | 双 | ||
3340993 | 14 | 大 | 双 | ||
3340992 | 10 | 小 | 双 | ||
3340991 | 21 | 大 | 单 | ||
3340990 | 12 | 小 | 双 | ||
3340989 | 13 | 小 | 单 | ||
3340988 | 11 | 小 | 单 | ||
3340987 | 11 | 小 | 单 | ||
3340986 | 14 | 大 | 双 | ||
3340985 | 12 | 小 | 双 | ||
3340984 | 17 | 大 | 单 | ||
3340983 | 02 | 小 | 双 | ||
3340982 | 18 | 大 | 双 | ||
3340981 | 10 | 小 | 双 | ||
3340980 | 12 | 小 | 双 | ||
3340979 | 20 | 大 | 双 | ||
3340978 | 17 | 大 | 单 | ||
3340977 | 22 | 大 | 双 | ||
3340976 | 11 | 小 | 单 | ||
3340975 | 19 | 大 | 单 | ||
3340974 | 07 | 小 | 单 | ||
3340973 | 21 | 大 | 单 | ||
3340972 | 07 | 小 | 单 | ||
3340971 | 13 | 小 | 单 | ||
3340970 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出09 10 12 05 13 11 22 10 16 14 |