期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340951 | 小 单 | |||
3340950 | 02:12 | 8+0+4=12 | 大 单 | 错 |
3340949 | 02:08 | 7+6+3=16 | 小 双 | 对 |
3340948 | 02:05 | 8+4+9=21 | 大 双 | 对 |
3340947 | 02:01 | 5+2+2=09 | 大 双 | 错 |
3340946 | 01:58 | 0+7+7=14 | 小 单 | 错 |
3340945 | 01:54 | 7+1+1=09 | 小 双 | 对 |
3340944 | 01:51 | 9+6+9=24 | 大 双 | 对 |
3340943 | 01:47 | 5+9+7=21 | 小 单 | 对 |
3340942 | 01:44 | 0+1+3=04 | 大 双 | 对 |
3340941 | 01:40 | 1+1+3=05 | 小 单 | 对 |
3340940 | 01:37 | 9+7+1=17 | 大 单 | 对 |
3340939 | 01:33 | 8+4+4=16 | 小 单 | 错 |
3340938 | 01:30 | 4+4+3=11 | 大 双 | 错 |
3340937 | 01:26 | 0+1+9=10 | 小 单 | 对 |
3340936 | 01:23 | 8+6+9=23 | 大 双 | 对 |
3340935 | 01:19 | 7+1+0=08 | 小 单 | 对 |
3340934 | 01:16 | 5+9+9=23 | 小 双 | 错 |
3340933 | 01:12 | 1+5+8=14 | 大 双 | 对 |
3340932 | 01:09 | 7+5+2=14 | 小 单 | 错 |
3340931 | 01:05 | 1+3+4=08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340950 | 12 | 小 | 双 | ||
3340949 | 16 | 大 | 双 | ||
3340948 | 21 | 大 | 单 | ||
3340947 | 09 | 小 | 单 | ||
3340946 | 14 | 大 | 双 | ||
3340945 | 09 | 小 | 单 | ||
3340944 | 24 | 大 | 双 | ||
3340943 | 21 | 大 | 单 | ||
3340942 | 04 | 小 | 双 | ||
3340941 | 05 | 小 | 单 | ||
3340940 | 17 | 大 | 单 | ||
3340939 | 16 | 大 | 双 | ||
3340938 | 11 | 小 | 单 | ||
3340937 | 10 | 小 | 双 | ||
3340936 | 23 | 大 | 单 | ||
3340935 | 08 | 小 | 双 | ||
3340934 | 23 | 大 | 单 | ||
3340933 | 14 | 大 | 双 | ||
3340932 | 14 | 大 | 双 | ||
3340931 | 08 | 小 | 双 | ||
3340930 | 14 | 大 | 双 | ||
3340929 | 18 | 大 | 双 | ||
3340928 | 09 | 小 | 单 | ||
3340927 | 06 | 小 | 双 | ||
3340926 | 10 | 小 | 双 | ||
3340925 | 06 | 小 | 双 | ||
3340924 | 14 | 大 | 双 | ||
3340923 | 15 | 大 | 单 | ||
3340922 | 15 | 大 | 单 | ||
3340921 | 07 | 小 | 单 | ||
3340920 | 17 | 大 | 单 | ||
3340919 | 23 | 大 | 单 | ||
3340918 | 08 | 小 | 双 | ||
3340917 | 20 | 大 | 双 | ||
3340916 | 12 | 小 | 双 | ||
3340915 | 18 | 大 | 双 | ||
3340914 | 10 | 小 | 双 | ||
3340913 | 07 | 小 | 单 | ||
3340912 | 02 | 小 | 双 | ||
3340911 | 10 | 小 | 双 | ||
3340910 | 14 | 大 | 双 | ||
3340909 | 11 | 小 | 单 | ||
3340908 | 13 | 小 | 单 | ||
3340907 | 23 | 大 | 单 | ||
3340906 | 23 | 大 | 单 | ||
3340905 | 05 | 小 | 单 | ||
3340904 | 16 | 大 | 双 | ||
3340903 | 15 | 大 | 单 | ||
3340902 | 17 | 大 | 单 | ||
3340901 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出20 13 10 16 16 09 10 02 12 15 |